Sản phẩm > Vát mép 2f

EDP No
(uncoating)
Angle Nominal
Diameter
Shank Diameter Overall
 Length

Capacity

HSSCo8 HSS-E HSS α(-1o) D1 D2 L(±1) min/max
C1119100 C2119100 C3119100 90。 10.0 6 45 1 - 10
C1119150 C2119150 C3119150 90。 15.0 8 55 2 - 15
C1119200 C2119200 C3119200 90。 20.0 10 65 2 - 20
C1119250 C2119250 C3119250 90。 25.0 12 78 3 - 25
C1119300 C2119300 C3119300 90。 30.0 12 88 3 - 30
C1119350 C2119350 C3119350 90。 35.0 16 110 4 - 35
C1119400 C2119400 C3119400 90。 40.0 16 115 5 - 40
C1119450 C2119450 C3119450 90。 45.0 16 120 10 - 45
C1119500 C2119500 C3119500 90。 50.0 16 130 12 - 50

*** Để xem tốc độ cắt vui lòng click tại đây

Zalo
Zalo
Zalo