Sản phẩm > Vát mép lổ

EDP No(uncoating) Angle Nominal
 Diameter
Shank Diameter Overall
 Length
Capacity
HSSCo8 HSS-E HSS α(-1o) D1 D2 L(±1) min/max
C1109100 C2109100 C3109100 90。 10.0 6 45 2-5
C1109150 C2109150 C3109150 90。 15.0 8 55 6-14
C1109200 C2109200 C3109200 90。 20.0 10 65 8-18
C1109250 C2109250 C3109250 90。 25.0 12 78 10-23
C1109300 C2109300 C3109300 90。 30.0 12 88 12-28
C1109350 C2109350 C3109350 90。 35.0 16 110 14-33
C1109400 C2109400 C3109400 90。 40.0 16 115 16-38
C1109450 C2109450 C3109450 90。 45.0 16 120 18-43
C1109500 C2109500 C3109500 90。 50.0 16 130 20-48

*** Để xem tốc độ cắt vui lòng click tại đây

Zalo
Zalo
Zalo