Email:
ck.uythinh@gmail.com
Hotline:
0917171671
* 3 lần kẹp năng lực kẹp tốt hơn, so với đầu cặp khoan có chìa khóa. , Các mũi khoan sẽ không được nới lỏng hoặc rơi ra. , đầu cặp khoan và đầu cặp khoan có chìa là hoán đổi cho nhau. |
* Sản phẩm có thể được điều chỉnh cho các máy tiện nói chung hoặc xử lý khoan mà trung tâm máy có thể cung cấp với BT trục chính. |
Description | Type | Capacity | N.W. (kg) | |
\ Code No | mm | inch | ||
103008 | BT30-APU08-80 | 0-8 | 0-5/16 | 1 |
103013 | BT30-APU13-110 | 0-13 | 0-1/2 | 1.5 |
104008 | BT40-APU08-85 | 0-8 | 0-5/16 | 1.3 |
104013 | BT40-APU13-95 | 0-13 | 0-1/2 | 2 |
104013-1 | BT40-APU13-130 | 0-13 | 0-1/2 | 2.6 |
104016 | BT40-APU16-130 | 16-Mar | 1/8-5/8 | 4 |
105008 | BT50-APU08-85 | 0-8 | 0-5/16 | 3.7 |
105013 | BT50-APU13-110 | 0-13 | 0-1/2 | 4.4 |
105013-1 | BT50-APU13-180 | 0-13 | 0-1/2 | 5.2 |
105016 | BT50-APU16-130 | 16-Mar | 1/8-5/8 | 4.8 |
113008 | NT30-APU08-80 | 0-8 | 0-5/16 | 1 |
113013 | NT30-APU13-100 | 0-13 | 0-1/2 | 1.5 |
114008 | NT40-APU08-85 | 0-8 | 0-5/16 | 1.2 |
114013 | NT40-APU13-95 | 0-13 | 0-1/2 | 1.8 |
114016 | NT40-APU16-130 | 16-Mar | 1/8-5/8 | 2.2 |
115013 | NT50-APU13-120 | 0-13 | 0-1/2 | 2.5 |
115016 | NT50-APU16-130 | 16-Mar | 1/8-5/8 | 2.8 |
CÔNG TY TNHH SX TM UY THỊNH