Sản phẩm > Dưỡng Kiểm 4105-87

Made of ceramic, extremely wear resistance and
corrosion resistance, excellent dimension stability
Meet ISO3650
Supplied with inspection certificate

 

Blocks
per set
Blocks included in set Code
Size (mm) Step (mm) Quantity Grade 0 Grade 1
112 1.0005   1 4105-112 4105-1112
1.001-1.009 0.001 9
1.01-1.49 0.01 49
0.5-24.5 0.5 49
25-100 25 4
103 1.005   1 4105-103 4105-1103
1.01-1.49 0.01 49
0.5-24.5 0.5 49
25-100 25 4
88 1.0005   1 4105-88 4105-188
1.001-1.009 0.001 9
1.01-1.49 0.01 49
0.5-9.5 0.5 19
10-100 10 10
87 1.001-1.009 0.001 9 4105-87 4105-187
1.01-1.49 0.01 49
0.5-9.5 0.5 19
10-100 10 10
76 1.005   1 4105-76 4105-176
1.01-1.49 0.01 49
0.5-9.5 0.5 19
Oct-40 10 4
50-100 25 3
56 0.5   1 4105-56 4105-156
1.001-1.009 0.001 9
1.01-1.09 0.01 9
1.1-1.9 0.1 9
24-Jan 1 24
25-100 25 4
47 1.005   1 4105-47A 4105-147A
1.01-1.09 0.01 9
1.1-1.9 0.1 9
24-Jan 1 24
25-100 25 4
47 1.005   1 4105-47 4105-147
1.01-1.19 0.01 19
1.2-1.9 0.1 8
9-Jan 1 9
10-100 10 10
46 1.001-1.009 0.001 9 4105-46 4105-146
1.01-1.09 0.01 9
1.1-1.9 0.1 9
9-Jan 1 9
10-100 10 10
34 1.0005   1 4105-34 4105-134
1.001-1.009 0.001 9
1.01-1.09 0.01 9
1.1-1.9 0.1 9
5-Jan 1 5
10   1
32 1.005   1 4105-32 4105-132
1.01-1.09 0.01 9
1.1-1.9 0.1 9
9-Jan 1 9
30-Oct 10 3
50   1
8 125-175 25 3 4105-8 4105-18
200-250 50 2
300-500 100 3
Zalo
Zalo
Zalo