Email:
ck.uythinh@gmail.com
Hotline:
0917171671
For quick Go/No-Go judgment of |
diameter of cylinders and shafts |
Anvil retracting stroke: 3mm |
Measuring force: 6-9N |
Carbide measuring faces |
Front edges of anvils are chamfered |
for easy workpiece insertion |
Optional accessory: |
dial indicators (graduation 0.01mm), |
digital indicators (resolution 0.01mm/0.0005") |
Code | Range | A | B |
2185-25W | 0-25mm | 42 | 20 |
2185-50W | 25-50mm | 69 | 32.5 |
2185-75W | 50-75mm | 94 | 45 |
2185-100W | 75-100mm | 119 | 57.5 |
2185-125W | 100-125mm | 144 | 70 |
2185-150W | 125-150mm | 169 | 82.5 |
2185-175W | 150-175mm | 194 | 95 |
2185-200W | 175-200mm | 219 | 107 |
2185-225W | 200-225mm | 244 | 120 |
2185-250W | 225-250mm | 269 | 132 |
2185-275W | 250-275mm | 294 | 145 |
2185-300W | 275-300mm | 319 | 157 |
CÔNG TY TNHH SX TM UY THỊNH