Email:
ck.uythinh@gmail.com
Hotline:
0917171671
Reading in digit and analog |
Display can be rotated by 320º |
Button function: tolerance Go and No-Go |
display, data preset, measuring direction |
change, max./min./range measurement, |
inch/metric conversion, absolute/incremental |
measurement |
CR2032 battery, automatic power off |
Data output |
Optional accessory: data output system |
Code | Range | Graduation | Accuracy | L | A | D |
2151-35 | 15-35mm/0.6-1.4" | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm | 50 | 3 | Ø3 |
2151-AL35 | 15-35mm/0.6-1.4" | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm | 200 | 3 | Ø3 |
2151-55 | 35-55mm/1.4-2.2" | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm | 80 | 6 | Ø3 |
2151-AL55 | 35-55mm/1.4-2.2" | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm | 250 | 8 | Ø3 |
2151-75 | 55-75mm/2.2-3" | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm | 90 | 8 | Ø3 |
2151-AL75 | 55-75mm/2.2-3" | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm | 250 | 8 | Ø3 |
2151-95 | 75-95mm/3-3.8" | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm | 100 | 8 | Ø3 |
2151-115 | 95-115mm/3.8-4.6" | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm | 120 | 10 | Ø3.2 |
2151-135 | 115-135mm/4.6-5.4" | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm | 120 | 10 | Ø3.2 |
CÔNG TY TNHH SX TM UY THỊNH