Sản phẩm > Thước Panme Đo Lỗ Hình Ống 3229 - 225

Graduation 0.01mm
Carbide measuring faces

 

Code   Range Type Accuracy
3229-75 50-75mm  A 5μm
3229-100 75-100mm  B 5μm
3229-125 100-125mm  C 6μm
3229-150 125-150mm  C 6μm
3229-175 150-175mm  C 7μm
3229-200 175-200mm  C 7μm
3229-225  200-225mm  C 8μm
3229-250 225-250mm  C 8μm
3229-275 250-275mm  C 9μm
3229-300  275-300mm  C 9μm
3229-325  300-325mm  C 9μm
3229-350 325-350mm  C 9μm
3229-375  350-375mm  C 10μm
3229-400 375-400mm  C 10μm
3229-425 400-425mm C 10μm

 

Code   Range Type Accuracy
3229-525  500-525mm  C 11μm
3229-550  525-550mm  C 11μm
3229-575  550-575mm  C 11μm
3229-600  575-600mm  C 12μm
3229-625 600-625mm C 12μm
3229-650  625-650mm  C 12μm
3229-675  650-675mm  C 13μm
3229-700  675-700mm  C 13μm
3229-725  700-725mm  C 13μm
3229-750 725-750mm C 14μm

 

Code   Range Type Accuracy
3229-775 750-775mm  C 14μm
3229-800 775-800mm  C 14μm
3229-825 800-825mm  C 15μm
3229-850 825-850mm  C 15μm
3229-875 850-875mm  C 15μm
3229-900 875-900mm  C 16μm
3229-925 900-925mm  C 16μm
3229-950 925-950mm  C 16μm
3229-975 950-975mm  C 17μm
3229-1000 975-1000mm C 17μm
Thước Panme Đo Lỗ Hình Ống 3229 - 225
Zalo
Zalo
Zalo