Email:
ck.uythinh@gmail.com
Hotline:
0917171671
With fine adjustment |
Made of stainless steel |
Satin chrome plated reading surface |
Graduation 0.02mm/0.001" |
Code | Range | Accuracy | a | c | d | e | L |
1214-300 | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 10 | 20 | 75 | 10 | 410 |
1214-450 | 0-450mm/0-18" | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 620 |
1214-500 | 0-500mm/0-20" | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 670 |
1214-600 | 0-600mm/0-24" | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 770 |
1214-1000 | 0-1000mm/0-40" | ±0.08mm | 24 | 32 | 140 | 20 | 1216 |
1214-1500 | 0-1500mm/0-60" | ±0.12mm | 24 | 42 | 200 | 20 | 1830 |
1214-2000 | 0-2000mm/0-80" | ±0.14mm | 24 | 42 | 200 | 20 | 2320 |
Graduation 0.05mm/1/128" |
Code | Range | Accuracy | a | c | d | e | L |
1214-6004 | 0-600mm/0-24" | ±0.08mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 770 |
1214-1004 | 0-1000mm/0-40" | ±0.12mm | 24 | 32 | 140 | 20 | 1216 |