
| Meet DIN862 |
| Made of stainless steel |
| Satin chrome plated reading surface |
| Graduation 0.02mm |
| Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
| 1205-1501S | 0-150mm | ±0.03mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
| 1205-2001S | 0-200mm | ±0.03mm | 290 | 23.5 | 19 | 16 | 50 |
| 1205-3001S | 0-300mm | ±0.03mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
| Graduation 0.02mm/0.001" |
| Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
| 1205-1502S | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
| 1205-2002S | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 290 | 23.5 | 19 | 16 | 50 |
| 1205-3002S | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
| Graduation 0.05mm |
| Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
| 1205-1503S | 0-150mm | ±0.05mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
| 1205-2003S | 0-200mm | ±0.05mm | 290 | 23.5 | 19 | 16 | 50 |
| 1205-3003S | 0-300mm | ±0.05mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
| Graduation 0.05mm/1/128" |
| Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
| 1205-150S | 0-150mm/0-6" | ±0.05mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
| 1205-200S | 0-200mm/0-8" | ±0.05mm | 290 | 23.5 | 19 | 16 | 50 |
| 1205-300S | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |