Sản phẩm > Chống Tâm Dù BC

ORDER NO MORES TAPER
MT/MK
A B C D D1 L CO
Accuracy
Max
R.P.M
Load weight θ G.W
Weight kgs
LxWxH
08102063 BC 63-MT.2 46 17 69 63 12 132 0.005 4000R.P.M RPM100=200kg 60 0.94kgs 195x86x86
08103063 BC 63-MT.3 46 17 86 63 12 149 0.005 3300R.P.M RPM100=200kg 60 1.08kgs 195x86x86
08103078 BC 78-MT.4 52 18 86 78 15 156 0.005 3000R.P.M RPM100=400kg 70 1.56kgs 195x86x86
08130106 BC 106-MT.3 59 16 86 106 25 161 0.005 3000R.P.M RPM100=500kg 75 2.66kgs 220x120x120
08104063 BC 63-MT.4 46 17 108 63 12 171 0.005 4000R.P.M RPM100=200kg 60 1.38kgs 195x86x86
08104078 BC 78-MT.5 52 18 108 78 15 178 0.005 3300R.P.M RPM100=400kg 70 1.88kgs 195x86x86
08104106 BC 106-MT.4 59 16 108 106 25 183 0.005 3000R.P.M RPM100=500kg 75 2.96kgs 220x120x120
08104128 BC 128-MT.5 73 12 108 128 40 193 0.005 2000R.P.M RPM100=650kg 70 4.84kgs 140x140x240
08104156 BC 156-MT.4 88 12 108 156 45 208 0.008 1900R.P.M RPM100=800kg 70 7.68kgs 170x170x260
08104206 BC 206-MT.4 98 12 108 206 81 218 0.008 1500R.P.M RPM100=1300kg 70 15.0kgs 285x285x360
08104258 BC 258-MT.4 107 13 108 258 92 228 0.008 1200R.P.M RPM100=2000kg 80 22.0kgs 285x285x360
08105128 BC 128-MT.5 73 12 136 128 40 221 0.005 2000R.P.M RPM100=650kg 70 5.70kgs 140x140x240
08105156 BC 156-MT.5 88 12 136 156 45 236 0.008 1900R.P.M RPM100=800kg 70 8.54kgs 170x170x260
08105206 BC 206-MT.5 98 12 136 206 81 246 0.008 1500R.P.M RPM100=1600kg 70 16.0kgs 285x285x360
08105258 BC 258-MT.5 107 13 136 258 92 256 0.008 1200R.P.M RPM100=2200kg 80 25.0kgs 285x285x360
08105306 BC 306-MT.5 107 30 136 306 120 273 0.01 1000R.P.M RPM100=3000kg 90 37.0kgs 340x340x360
08106206 BC 206-MT.6 98 12 190 206 81 300 0.008 1500R.P.M RPM100=2000kg 70 20.0kgs 285x285x360
08106258 BC 258-MT.6 107 13 190 258 92 310 0.008 1200R.P.M RPM100=2500kg 80 29.0kgs 285x285x360
08106306 BC 306-MT.6 107 30 190 306 120 327 0.01 1000R.P.M RPM100=3000kg 90 40.0kgs 340x340x360
Zalo
Zalo
Zalo