Sản phẩm > Chống Tâm Máy Tiện NK

ORDER NO MORES TAPER
MT/MK
A B C D D1 d L CO
Accuracy
Max
R.P.M
θ G.W
Weight kgs
LxWxH
08040002 NK-MT.2A 28 35 69 32 23  -  132 0.003 5000R.P.M 60 0.36kgs 175x45x45
08040003 NK-MT.3A 36 44 86 41 35  -  166 0.003 3500R.P.M 60 0.88kgs 200x60x50
08040004 NK-MT.4A 41 51 108 47 40  -  200 0.003 3000R.P.M 60 1.46kgs 240x80x65
08040005 NK-MT.5A 54 72 136 65 52  -  262 0.003 2000R.P.M 60 3.70kgs 300x100x90
08040013 NK-MT.3B 46 44 86 41 25 10 176 0.003 3500R.P.M 60 0.84kgs 200x60x50
08040014 NK-MT.4B 55 51 108 47 32 12 214 0.003 3000R.P.M 60 1.46kgs 240x80x65
Zalo
Zalo
Zalo