Sản phẩm > Chống Tâm Máy Tiện NCH

ORDER NO MORES TAPER
MT/MK
A B C D D1 d L CO
Accuracy
Max
R.P.M
θ G.W
Weight kgs
LxWxH
08030003 NCH-MT.3A 39 55 86 53 30  -  180 0.0003 5000R.P.M 60 1.28kgs 240x80x65
08030004 NCH-MT.4A 42 62 108 63 32  -  208 0.0003 4500R.P.M 60 2.08kgs 257x100x90
08030005 NCH-MT.5A 49 71 136 83 40  - 256 0.0003 3500R.P.M 60 4.42kgs 320x118x115
08030006 NCH-MT.6A 80 110 189 128 70  - 379 0.0008 1500R.P.M 60 15.7kgs 425x185x180
08030013 NCH-MT.3B 45 55 86 53 30 10 186 0.0003 5000R.P.M 60 1.30kgs 240x80x65
08030014 NCH-MT.4B 52 62 108 63 32 12 218 0.0003 4500R.P.M 60 2.10kgs 257x100x90
08030015 NCH-MT.5B 59 71 136 83 40 14 266 0.0003 3500R.P.M 60 4.54kgs 320x118x115
08030044  NCH-MT.4AT 42 62 108 60 32 12 208 0.0003 4500R.P.M 60 2.46kgs 257x100x90
08030045 NCH-MT.5AT 49 71 136 80 40 18 256 0.0003 3500R.P.M 60 5.12kgs 320x118x115
08030054 NCH-MT.4BT 52 62 108 60 32 12 218 0.0003 4500R.P.M 60 2.52kgs 257x100x90
08030055 NCH-MT.5BT 59 71 136 80 40 18 266 0.0003 3500R.P.M 60 5.20kgs 320x118x115
Zalo
Zalo
Zalo