Sản phẩm > Mũi Chống Tâm Máy Tiện NCK

ORDER NO MORES TAPER
MT/MK
A B C D D1 d L CO
Accuracy
Max
R.P.M
θ G.W
Weight kgs
LxWxH
08010022 NCK-MT.2A 20 38 69 32 13  -  127 0.0003 6000R.P.M 60 0.38kgs 180x50x40
08010023 NCK-MT.3A 34 61 86 58 25  -  181 0.0003 5200R.P.M 60 1.58kgs 240x80x65
08010024 NCK-MT.4A 44 72 109 76 35  -  225 0.0003 5000R.P.M 60 3.04kgs 257x100x90
08010025 NCK-MT.5A 60 91 136 95 45  -  287 0.0003 3500R.P.M 60 6.54kgs 320x118x115
08010026 NCK-MT.6A 64 106 190 120 58  -  360 0.0008 2300R.P.M 60 15.0kgs 425x185x180
08010033 NCK-MT.3B 45 61 86 35 25 10 192 0.0003 5200R.P.M 60 1.58kgs 240x80x65
08010034 NCK-MT.4B 55 72 109 76 35 12 236 0.0003 5000R.P.M 60 3.10kgs 257x100x90
08010035 NCK-MT.6B 70 91 136 95 45 14 297 0.0003 3500R.P.M 60 6.54kgs 320x118x110
Zalo
Zalo
Zalo