Sản phẩm > Mâm Cặp Khí Nén Dùng Trong Trục C Máy Phay RTS

MODEL / SPEC. A B C D E F G H I J K L
RTS-05 140 85 16 60 6 182 33.6 62 14 10 25 6-M8 x 1.25P
RTS-06 170 93 20 80 7 215 40.4 73 20 12 31 6-M8 x 1.25P
RTS-08 215 112 30 110 8 255 42.4 95 25 14 35 6-M10 x 1.5P
RTS-10 255 120 43 140 8 300 46.4 110 30 16 40 6-M10 x 1.5P
RTS-05T 140 85 16 60 6 182 33.6 62 14 10 25 6-M8 x 1.25P
RTS-06T 170 93 20 80 7 215 40.4 73 20 12 31 6-M8 x 1.25P

 

MODEL / SPEC. M P N
max.
N
min
O
max.
O
min
Thru-Hole(Diameter)(mm) Piston Area
(cm2)
Plunger Stroke
(mm)
RTS-05 PCDØ118 18.5 26.93 24.62 20.05 6.55 16 74 10
RTS-06 PCDØ147 18.5 36.46 33.69 21.55 15.55 20 120 13
RTS-08 PCDØ185 19.5 44.92 41.52 29.55 17.55 30 190 16
RTS-10 PCDØ220 21.5 53.63 49.59 36.55 17.05 43 280 19
RTS-05T PCDØ118 18.5 26.93 24.62 20.05 6.55 16 74 10
RTS-06T PCDØ147 18.5 36.46 33.69 21.55 15.55 20 120 13

 

MODEL / SPEC. Jaw Stroke(Diameter)
(mm)
Torque
m (k.m)
Max.Speed
(min-1)
Max.Pressure
kgf/cm2 (Mpa)
Gripping Force At Air Pressure
7kgf/cm2 (0.7Mpa)
Gripping Range
kgf (KN)
RTS-05 4.6 1 (9.8) 180 7 (0.7) 1340 (13.1) Ø4-Ø136
RTS-06 5.5 1 (9.8) 150 7 (0.7) 2330 (22.8) Ø25-Ø166
RTS-08 6.8 1 (9.8) 120 7 (0.7) 3730 (36.5) Ø33-Ø215
RTS-10 8.0 1 (9.8) 100 7 (0.7) 5480 (53.7) Ø43-Ø255
RTS-05T 4.6 1 (9.8) 180 7 (0.7) 1340 (13.1) Ø4-Ø136
RTS-06T 5.5 1 (9.8) 150 7 (0.7) 2330 (22.8) Ø25-Ø166
Zalo
Zalo
Zalo