Sản phẩm > Mâm Cặp Khí Nén Dùng Trong Trục C Máy Phay RT

MODEL / SPEC. A B C D E F G H I J K L
RT-05 140 85 16 60 6 180 33 62 14 10 25 6-M8×1.25P
RT-06 170 93 20 80 7 210 40 73 20 12 31 6-M8×1.25P
RT-08 215 112 30 110 8 250 42 95 25 14 35 6-M10×1.5P
RT-10 255 120 43 140 8 290 46 110 30 16 40 6-M10×1.5P
RT-05T 140 85 16 60 6 180 33 62 14 10 25 6-M8×1.25P
RT-06T 170 93 20 80 7 210 40 73 20 12 31 6-M8×1.25P

 

MODEL / SPEC. M P Thru-Hole
(Diameter) mm
Piston Area (cm2) Plunger Stroke (mm) Jaw Stroke (Diameter) mm
RT-05 Ø118 27 16 74 10 4.6
RT-06 Ø147 27 20 120 13 5.5
RT-08 Ø185 28 30 190 16 6.8
RT-10 Ø220 30.5 43 280 19 8.0
RT-05T Ø118 27 16 74 10 4.6
RT-06T Ø147 27 20 120 13 5.5

 

MODEL / SPEC. Max.Speed
r.p.m (min-1)
Max. Pressure
kgf/cm2 (Mpa)
Gripping Force 
At Air Pressure 
7kgf/cm2 (0.7Mpa)
kgf (KN)
Gripping 
Range
Weight
(kg)
RT-05 51 7 (0.7) 1340 (13.1) Ø4-Ø136 9.3
RT-06 41 7 (0.7) 2330 (22.8) Ø25-Ø166 15.5
RT-08 33 7 (0.7) 3730 (36.5) Ø33-Ø215 28.5
RT-10 26 7 (0.7) 5480 (53.7) Ø43-Ø255 42.3
RT-05T 51 7 (0.7) 1340 (13.1) Ø4-Ø136 9.0
RT-06T 41 7 (0.7) 2330 (22.8) Ø25-Ø166 15.0

 

Zalo
Zalo
Zalo