Email:
ck.uythinh@gmail.com
Hotline:
0917171671
Phần trượt Df6 | Press-fit phần Dk6 | F | H | M (Chủ đề Thô) | Phần số | L | N | ||||
M × Pitch | ℓ | Kiểu | D | increments 5mm | increments 1mm | ||||||
13 | -0,016 -0,027 |
13 | +0,012 +0,001 |
12 | 16 | M 6 x 1.0 | 12 | SPP (Press-fit phần Dk6) | 13 | 60-90 | 8-60 |
95-120 | |||||||||||
16 | 16 | 14 | 19 | M10 × 1.5 | 20 | 16 | 80-110 | ||||
115-150 | |||||||||||
155-180 | |||||||||||
185-210 | |||||||||||
20 | -0,020 -0,033 |
20 | +0,015 +0,002 |
19 | 23 | M12 × 1,75 | 24 | 20 | 90-130 | ||
135-170 | |||||||||||
175-210 | |||||||||||
215-250 | |||||||||||
255-300 | |||||||||||
25 | 25 | 22 | 28 | M16 × 2.0 | 32 | 25 | 100 ~ 140 | ||||
145-190 | |||||||||||
195-250 | |||||||||||
255-300 | |||||||||||
28 | 28 | 27 | 31 | 28 | 100 ~ 150 | ||||||
155-200 | |||||||||||
205-250 | |||||||||||
255-300 | |||||||||||
30 | 30 | 29 | 35 | 30 | 150 ~ 200 | ||||||
205-250 | |||||||||||
255-300 | |||||||||||
305-350 | |||||||||||
32 | -0,025 -0,041 |
32 | +0,018 +0,002 |
30 | 35 | 32 | 150 ~ 200 | ||||
205-250 | |||||||||||
255-300 | |||||||||||
305-350 | |||||||||||
35 | 35 | 32 | 40 | 35 | 150 ~ 200 | ||||||
205-250 | |||||||||||
255-300 | |||||||||||
305-350 | |||||||||||
36 | 36 | 36 | 41 | 36 | 150 ~ 200 | ||||||
205-250 | |||||||||||
255-300 | |||||||||||
305-350 | |||||||||||
40 | 40 | 45 | 40 | 150 ~ 200 | |||||||
205-250 | |||||||||||
255-300 | |||||||||||
305-350 |