Sản phẩm > Collet Mâm Cặp CK

SPEC. /MODEL A A1 B C D E F G
max.
H J K
max.
K
min.
L T
CK30A4 112 85 107.5 82.6 63.513 M50x1.5P 45 M40x1.5P 25 17 28 23 3-M10x1.5P 2.3
CK42A5 135 100 127 104.8 82.563 M66x1.5P 60 M55x2P 27 25 34 28 4-M10x1.5P 3.2
CK42A6 165 100 127 133.4 106.375 M66x1.5P 65.8 M60x2P 32 25 34 28 4-M12x1.75P 3.2
CK60A6 165 130 150 133.4 106.375 M90x1.5P 82 M75x2P 27 30 38 32 4-M12x1.75P 3.2

 

SPEC. /MODEL Sleeve Stroke
(mm)
Max. Speed
r.p.m (min-1)
Matching Cylinder Matching Collet Ref Gripping Range Max. Push. Force
kgf (KN)
Max. Gripping Force
kgf (KN)
Weight (kg)
Spring Collet Multibore Collet Round Hexagonal Square
CK30A4 5 7000 P1036 163E M-669 Ø3~Ø30 4~27 5~20 2040 (20) 4488 (44) 4.0
CK42A5 6 6000 P1246 173E M-673 Ø3~Ø42 6~36 6~30 2550 (25) 5610 (55) 6.2
CK42A6 6 6000 P1552 173E M-673 Ø3~Ø42 6~36 6~30 2550 (25) 5610 (55) 7.6
CK60A6 6 5000 P1875 185E M-677 Ø4~Ø60 8~52 7~42 3060 (30) 6630 (65) 11.1
Zalo
Zalo
Zalo