Sản phẩm > Mâm Cặp Thuỷ Lực 3 Chấu CL

 

 

 

MODEL / SPEC. Nose of Spindle A B C
(h6)
D E E1 F G H
CL-05 A2-4 135 55 80 63.513 - - 7 - 100
CL-06 A2-5 165 74 140 82.563 15 - 5 116 104.8
CL-08 A2-6(A2-5) 210 85 170 106.375 17 23 5 150 133.4
CL-10 A2-8(A2-6) 254 89 220 139.719 18 28 5 190 171.4
CL-12 A2-8 304 106 220 139.719 18 - 6 190 171.4
CL-15 A2-11 381 114 300 196.869 22 - 6 260 235
CL-18 A2-11 450 114 300 196.869 22 - 6 260 235

 

 

 

 

MODEL / SPEC. Nose of Spindle A B C
(h6)
D E E1 F G H
CL-05 A2-4 135 55 80 63.513 - - 7 - 100
CL-06 A2-5 165 74 140 82.563 15 - 5 116 104.8
CL-08 A2-6(A2-5) 210 85 170 106.375 17 23 5 150 133.4
CL-10 A2-8(A2-6) 254 89 220 139.719 18 28 5 190 171.4
CL-12 A2-8 304 106 220 139.719 18 - 6 190 171.4
CL-15 A2-11 381 114 300 196.869 22 - 6 260 235
CL-18 A2-11 450 114 300 196.869 22 - 6 260 235

 

MODEL / SPEC. X Y Plunger Stroke 
(mm)
Jaw Stroke (Diameter) 
mm
Max. Speed 
r.p.m (min-1)
Max. Pull Force 
kgf (KN)
Max. Gripping Force
kgf (KN)
Max. Hydr. 
Pressure 
kgf/cm2(Mpa)
Weight (kg) Matching Cylinder Gripping 
Range
CL-05 62 - 15 6.4 5500 800 (7.8) 2450 (24) 25 (2.5) 6 L0815 Ø8~Ø135
CL-06 73 - 20 8.5 5000 1730 (17) 5200 (51) 25 (2.5) 11.4 L1020(L1020R) Ø18~Ø165
CL-08 95 104.8 21 8.8 4600 2440 (24) 7440 (73) 25 (2.5) 21.9 L1225(L1225R) Ø12~Ø210
CL-10 110 133.4 25 8.8 4000 2850 (28) 10810 (106) 29 (2.8) 33.4 L1225(L1225R) Ø16~Ø254
CL-12 129 - 30 10.5 3200 4080 (40) 15500 (152) 29 (2.8) 58.5 L1530(L1530R) Ø18~Ø304
CL-15 165 - 35 16 3000 8260 (81) 25290 (248) 32 (3.1) 100.6 L2035(L2035R) Ø68~Ø381
CL-18 165 - 35 16 2700 8260 (81) 25290 (248) 32 (3.1) 134.3 L2035(L2035R) Ø100~Ø450
Zalo
Zalo
Zalo