Sản phẩm > Mâm Cặp Thuỷ Lực 2 Chấu CLT

MODEL / SPEC. Nose of Spindle A B C
(h6)
D E E1 F G H J
CLT-06 A2-5 165 74 140 82.563 15 - 5 116 104.8 21
CLT-08 A2-6(A2-5) 210 85 170 106.375 17 23 5 150 133.4 25
CLT-10 A2-8(A2-6) 254 89 220 139.719 18 28 5 190 171.4 34
CLT-12 A2-8 304 106 220 139.719 18 - 6 190 171.4 34

 

MODEL / SPEC. Nose of Spindle A B C
(h6)
D E E1 F G H J
CLT-06 A2-5 165 74 140 82.563 15 - 5 116 104.8 21
CLT-08 A2-6(A2-5) 210 85 170 106.375 17 23 5 150 133.4 25
CLT-10 A2-8(A2-6) 254 89 220 139.719 18 28 5 190 171.4 34
CLT-12 A2-8 304 106 220 139.719 18 - 6 190 171.4 34

 

MODEL / SPEC. T U V W X Y Plunger Stroke (mm) Jaw Stroke 
[Diameter] (mm)
Max. Speed r.p.m (min-1)
CLT-06 4 M16×2P 34 39 73 - 20 8.5 5000
CLT-08 5 M20×2.5P 38 42 95 104.8 21 8.8 4000
CLT-10 5 M20×2.5P 45 46 110 133.4 25 8.8 3500
CLT-12 5 M20×2.5P 50 54 129 - 30 10.5 3000

 

MODEL / SPEC. Max. Pull Force 
kgf (KN)
Max. Gripping Force
kgf (KN)
Max. Hydr. 
Pressure
kgf/cm2 (Mpa)
Weight
(kg)
Matching Cylinder Gripping 
Range
CLT-06 1220 (12) 3460 (34) 17 (1.7) 11.1 L1020 (L1020R) Ø9~Ø165
CLT-08 1630 (16) 4990 (49) 16 (1.6) 21.3 L1225 (L1225R) Ø12~Ø210
CLT-10 1930 (19) 7140 (70) 19 (1.9) 32.6 L1225 (L1225R) Ø15~Ø254
CLT-12 2750 (27) 10300 (101) 20 (2.0) 57.0 L1530 (L1530R) Ø20~Ø304
Zalo
Zalo
Zalo