Sản phẩm > Mâm Cặp Thuỷ Lực 3 Chấu PL

 

 

 

MODEL / SPEC. A B C D E F G max. G min H J max. J min
PL-06 169 83 140 82.563 15 5 15 5 70 46 36
PL-08 210 97 170 106.375 17 5 16.5 6.5 84 57 47
PL-10 254 110 220 139.719 18 5 22 6 100 68 52
PL-12 304 125 220 139.719 18 5 21.5 5.5 120 72.5 56.5

 

 

 

 

MODEL / SPEC. A B C D E F G max. G min H J max. J min
PL-06 169 83 140 82.563 15 5 15 5 70 46 36
PL-08 210 97 170 106.375 17 5 16.5 6.5 84 57 47
PL-10 254 110 220 139.719 18 5 22 6 100 68 52
PL-12 304 125 220 139.719 18 5 21.5 5.5 120 72.5 56.5

 

MODEL / SPEC. S U Plunger Stroke (mm) Jaw Stroke (Diameter) mm Max. Speed 
r.p.m (min-1)
Max. Pull Force 
kgf (KN)
PL-06 36 M16×2P 10 5.3 3500 1420 (14)
PL-08 36 M20×2.5P 10 5.3 3000 2240 (22)
PL-10 46 M24×3P 16 11.6 2500 3160 (31)
PL-12 50 M27×3P 16 11.6 2000 4480 (44)

 

MODEL / SPEC. S U Plunger Stroke (mm) Jaw Stroke (Diameter) mm Max. Speed 
r.p.m (min-1)
Max. Pull Force 
kgf (KN)
PL-06 36 M16×2P 10 5.3 3500 1420 (14)
PL-08 36 M20×2.5P 10 5.3 3000 2240 (22)
PL-10 46 M24×3P 16 11.6 2500 3160 (31)
PL-12 50 M27×3P 16 11.6 2000 4480 (44)
Zalo
Zalo
Zalo