Sản phẩm > Xi Lanh Thuỷ Lực Siêu Mỏng Tốc Độ Cao Lỗ Thông P-S

MODEL / SPEC. A1 B1 C C1 D E E1 F F1 F2 G G1 H H1
P1452S 9 109.2 180 30 165 140 M6×1P 85 12-M10×1.5P 6-M8×1.25P 70 113.9 M60×2P 120
P1666S 9 120.7 209 35 190 168 M6×1P 95 12-M12×1.75P 6-M10×1.5P 85 125.4 M75×2P 145
P1881S 10.7 133.7 222 35 205 168 M6×1P 110 12-M12×1.75P 6-M10×1.5P 100 139.2 M90×2P 166
P2110S 12 152.2 266 35 240 200 M6x1P 135 12-M12x1.75P 6-M12×1.75P 125 158.5 M115×2P 201

 

MODEL / SPEC. A1 B1 C C1 D E E1 F F1 F2 G G1 H H1
P1452S 9 109.2 180 30 165 140 M6×1P 85 12-M10×1.5P 6-M8×1.25P 70 113.9 M60×2P 120
P1666S 9 120.7 209 35 190 168 M6×1P 95 12-M12×1.75P 6-M10×1.5P 85 125.4 M75×2P 145
P1881S 10.7 133.7 222 35 205 168 M6×1P 110 12-M12×1.75P 6-M10×1.5P 100 139.2 M90×2P 166
P2110S 12 152.2 266 35 240 200 M6x1P 135 12-M12x1.75P 6-M12×1.75P 125 158.5 M115×2P 201

 

MODEL / SPEC. U1 V max V min W max W1 W min X1 Z Piston Stroke (mm) Max. Speed r.p.m.(min-1) Piston Dia (mm)
P1452S 201 17 -3 48.2 M58x1.5P 28.2 55.8 5 20 6500 145
P1666S 229 19 -3 50.2 M74x1.5P 28.2 71.8 5 22 5600 165
P1881S 244 21.1 -3.9 53.2 M89x2P 28.2 85.8 5 25 4800 180
P2110S 284 19 -11 58.2 M118x2P 28.2 114.8 8 30 3500 210

 

MODEL / SPEC. U1 V max V min W max W1 W min X1 Z Piston Stroke (mm) Max. Speed r.p.m.(min-1) Piston Dia (mm)
P1452S 201 17 -3 48.2 M58x1.5P 28.2 55.8 5 20 6500 145
P1666S 229 19 -3 50.2 M74x1.5P 28.2 71.8 5 22 5600 165
P1881S 244 21.1 -3.9 53.2 M89x2P 28.2 85.8 5 25 4800 180
P2110S 284 19 -11 58.2 M118x2P 28.2 114.8 8 30 3500 210
Zalo
Zalo
Zalo