Email:
ck.uythinh@gmail.com
Hotline:
0917171671
F | Cutting Length(L1) | Overall Length(L) | Radius(R) | Shank(D) | Coated Order No |
0.8 | 5 | 39 | 0.15 | 3 | CLB05081507A |
0.8 | 10 | 39 | 0.15 | 3 | CLB10081507A |
1.3 | 10 | 39 | 0.05 | 3 | CLB10130507A |
1.3 | 15 | 39 | 0.05 | 3 | CLB15130507A |
1.3 | 10 | 39 | 0.2 | 3 | CLB10132007A |
1.3 | 15 | 39 | 0.2 | 3 | CLB15132007A |
1.7 | 10 | 50 | 0.2 | 4 | CLB10172007A |
1.7 | 15 | 50 | 0.2 | 4 | CLB15172007A |
2.1 | 15 | 50 | 0.2 | 5 | CLB15212007A |
2.1 | 22 | 50 | 0.2 | 5 | CLB22212007A |
2.8 | 15 | 50 | 0.2 | 6 | CLB15282007A |
2.8 | 22 | 50 | 0.2 | 6 | CLB22282007A |
3.8 | 15 | 63 | 0.2 | 8 | CLB15382007A |
3.8 | 22 | 63 | 0.2 | 8 | CLB22382007A |
CÔNG TY TNHH SX TM UY THỊNH