Diameter(d) Cutting Length(L1) Cutting Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
7.0 31.0 40 109 7.0 CRS60700
7.5 31.0 40 109 7.5 CRS60750
8.0 33.0 50 117 8.0 CRS60800
8.5 33.0 50 117 8.5 CRS60850
9.0 36.0 50 125 9.0 CRS60900
9.5 36.0 50 125 9.5 CRS60950
10.0 38.0 50 133 10.0 CRS61000
10.5 38.0 50 133 10.5 CRS61050
11.0 41.0 60 142 11.0 CRS61100
11.5 41.0 60 142 11.5 CRS61150
12.0 44.0 60 151 12.0 CRS61200
12.7 44.0 60 151 12.7 CRS61270
13.0 44.0 60 151 13.0 CRS61300

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo