Diameter(d) Cutting Length(L1) Cutting Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
3.0 15.0 20 61 3 CRS40300
3.5 18.0 20 70 3.5 CRS40350
4.0 19.0 30 75 4 CRS40400
4.5 21.0 30 80 4.5 CRS40450
5.0 23.0 30 86 5 CRS40500
5.5 26.0 30 93 5.5 CRS40550
6.0 26.0 40 93 6 CRS40600
6.5 28.0 40 101 6.5 CRS40650

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo