Diameter(d) Cutting Length(L1) Cutting Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) Uncoated Order No
3.98 15.0 22 50 4 CRD60398
3.99 15.0 22 50 4 CRD60399
4.00 15.0 22 50 4 CRD60400
4.01 15.0 22 50 4 CRD60401
4.02 15.0 22 50 4 CRD60402
4.98 20.0 30 60 6 CRD60498
4.99 20.0 30 60 6 CRD60499
5.00 20.0 30 60 6 CRD60500
5.01 20.0 30 60 6 CRD60501
5.02 20.0 30 60 6 CRD60502
5.98 20.0 30 60 6 CRD60598
5.99 20.0 30 60 6 CRD60599
6.00 20.0 30 60 6 CRD60600
6.01 20.0 30 60 6 CRD60601
6.02 20.0 30 60 6 CRD60602
6.98 20.0 30 60 8 CRD60698
6.99 20.0 30 60 8 CRD60699
7.00 20.0 30 60 8 CRD60700
7.01 20.0 30 60 8 CRD60701
7.02 20.0 30 60 8 CRD60702
7.98 20.0 30 60 8 CRD60798
7.99 20.0 30 60 8 CRD60799
8.00 20.0 30 60 8 CRD60800
8.01 20.0 30 60 8 CRD60801
8.02 20.0 30 60 8 CRD60802
8.98 20.0 30 60 10 CRD60898
8.99 20.0 30 60 10 CRD60899
9.00 20.0 30 60 10 CRD60900
9.01 20.0 30 60 10 CRD60901
9.02 20.0 30 60 10 CRD60902
9.98 20.0 30 60 10 CRD60998
9.99 20.0 30 60 10 CRD60999
10.00 20.0 30 60 10 CRD61000
10.01 20.0 30 60 10 CRD61001
10.02 20.0 30 60 10 CRD61002
11.98 20.0 30 60 12 CRD61198
11.99 20.0 30 60 12 CRD61199
12.00 20.0 30 60 12 CRD61200
12.01 20.0 30 60 12 CRD61201
12.02 20.0 30 60 12 CRD61202

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo