Diameter(d) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) Uncoated Order No
4.0 29.0 74 6 CDR20400
4.2 29.0 74 6 CDR20420
5.0 35.0 82 6 CDR20500
6.0 35.0 82 6 CDR20600
6.75 43.0 91 8 CDR20675
7.0 43.0 91 8 CDR20700
8.0 43.0 91 8 CDR20800
8.5 49.0 103 10 CDR20850
9.0 49.0 103 10 CDR20900
10.0 49.0 103 10 CDR21000
10.25 56.0 118 12 CDR21025
11.0 56.0 118 12 CDR21100
12.0 56.0 118 12 CDR21200
13.0 60.0 124 14 CDR21300

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo