Diameter(d) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
3.0 20.0 62 3 CDH20300F
3.1 20.0 62 4 CDH20310F
3.2 20.0 62 4 CDH20320F
3.3 20.0 62 4 CDH20330F
3.4 20.0 62 4 CDH20340F
3.5 20.0 62 4 CDH20350F
3.6 20.0 62 4 CDH20360F
3.7 20.0 62 4 CDH20370F
3.8 20.0 62 4 CDH20380F
3.9 20.0 62 4 CDH20390F
4.0 24.0 66 4 CDH20400F
4.1 24.0 66 5 CDH20410F
4.2 24.0 66 5 CDH20420F
4.3 24.0 66 5 CDH20430F
4.4 24.0 66 5 CDH20440F
4.5 24.0 66 5 CDH20450F
4.6 24.0 66 5 CDH20460F
4.7 24.0 66 5 CDH20470F
4.8 28.0 66 5 CDH20480F
4.9 28.0 66 5 CDH20490F
5.0 28.0 66 5 CDH20500F
5.1 28.0 66 6 CDH20510F
5.2 28.0 66 6 CDH20520F
5.3 28.0 66 6 CDH20530F
5.4 28.0 66 6 CDH20540F
5.5 28.0 66 6 CDH20550F
5.6 28.0 66 6 CDH20560F
5.7 28.0 66 6 CDH20570F
5.8 28.0 66 6 CDH20580F
5.9 28.0 66 6 CDH20590F
6.0 28.0 66 6 CDH20600F
6.1 34.0 79 7 CDH20610F
6.2 34.0 79 7 CDH20620F
6.3 34.0 79 7 CDH20630F
6.4 34.0 79 7 CDH20640F
6.5 34.0 79 7 CDH20650F
6.6 34.0 79 7 CDH20660F
6.7 34.0 79 7 CDH20670F
6.8 34.0 79 7 CDH20680F
6.9 34.0 79 7 CDH20690F
7.0 34.0 79 7 CDH20700F
7.1 41.0 79 8 CDH20710F
7.2 41.0 79 8 CDH20720F
7.3 41.0 79 8 CDH20730F
7.4 41.0 79 8 CDH20740F
7.5 41.0 79 8 CDH20750F
7.6 41.0 79 8 CDH20760F
7.7 41.0 79 8 CDH20770F
7.8 41.0 79 8 CDH20780F
7.9 41.0 79 8 CDH20790F
8.0 41.0 79 8 CDH20800F
8.1 47.0 89 9 CDH20810F
8.2 47.0 89 9 CDH20820F
8.3 47.0 89 9 CDH20830F
8.4 47.0 89 9 CDH20840F
8.5 47.0 89 9 CDH20850F
8.6 47.0 89 9 CDH20860F
8.7 47.0 89 9 CDH20870F
8.8 47.0 89 9 CDH20880F
8.9 47.0 89 9 CDH20890F
9.0 47.0 89 9 CDH20900F
9.1 47.0 89 10 CDH20910F
9.2 47.0 89 10 CDH20920F
9.3 47.0 89 10 CDH20930F
9.4 47.0 89 10 CDH20940F
9.5 47.0 89 10 CDH20950F
9.6 47.0 89 10 CDH20960F
9.7 47.0 89 10 CDH20970F
9.8 47.0 89 10 CDH20980F
9.9 47.0 89 10 CDH20990F
10.0 47.0 89 10 CDH21000F
10.2 55.0 102 11 CDH21020F
10.5 55.0 102 11 CDH21050F
10.8 55.0 102 11 CDH21080F
11.0 55.0 102 11 CDH21100F
11.2 55.0 102 12 CDH21120F
11.5 55.0 102 12 CDH21150F
11.8 55.0 102 12 CDH21180F
12.0 55.0 102 12 CDH21200F
12.2 55.0 102 13 CDH21220F
12.5 60.0 107 13 CDH21250F
12.8 60.0 107 13 CDH21280F
13.0 60.0 107 13 CDH21300F
14.0 60.0 107 14 CDH21400F
15.0 65.0 115 16 CDH21500F
16.0 65.0 115 16 CDH21600F
17.0 73.0 123 18 CDH21700F
18.0 73.0 123 18 CDH21800F
19.0 79.0 131 20 CDH21900F
20.0 79.0 131 20 CDH22000F

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo