Diameter(d) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) Uncoated Order No
0.10 1.0 38 3 CDM20010
0.15 1.0 38 3 CDM20015
0.20 1.5 38 3 CDM20020
0.25 2.0 38 3 CDM20025
0.30 2.0 38 3 CDM20030
0.35 2.5 38 3 CDM20035
0.40 3.5 38 3 CDM20040
0.45 3.5 38 3 CDM20045
0.50 3.5 38 3 CDM20050
0.60 4.0 38 3 CDM20060
0.70 5.0 38 3 CDM20070
0.80 6.0 38 3 CDM20080
0.90 6.0 38 3 CDM20090
1.00 7.0 38 3 CDM20100
1.10 8.0 38 3 CDM20110
1.20 8.0 38 3 CDM20120
1.30 9.0 38 3 CDM20130
1.40 10.0 38 3 CDM20140
1.50 11.0 38 3 CDM20150
1.60 11.0 38 3 CDM20160
1.70 12.0 38 3 CDM20170
1.80 12.0 38 3 CDM20180
1.90 12.0 38 3 CDM20190
2.00 12.0 38 3 CDM20200
2.10 12.0 38 3 CDM20210
2.20 12.0 38 3 CDM20220
2.30 12.0 38 3 CDM20230
2.40 12.0 38 3 CDM20240
2.50 12.0 38 3 CDM20250
2.60 12.0 38 3 CDM20260
2.70 12.0 38 3 CDM20270
2.80 12.0 38 3 CDM20280
2.90 12.0 38 3 CDM20290

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo