Diameter(d) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) Uncoated Order No
4.0 15 75 4 CDPL040090
5.0 15 75 5 CDPL050090
6.0 20 100 6 CDPL060090
8.0 25 125 8 CDPL080090
10.0 25 150 10 CDPL100090
12.0 30 150 12 CDPL120090
16.0 35 150 16 CDPL160090
4.0 15 75 4 CDPL0400C0
5.0 15 75 5 CDPL0500C0
6.0 20 100 6 CDPL0600C0
8.0 25 125 8 CDPL0800C0
10.0 25 150 10 CDPL1000C0
12.0 30 150 12 CDPL1200C0
16.0 35 150 16 CDPL1600C0

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo