Diameter(d) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) Uncoated Order No
3.0 10 40 3 CDP030090
4.0 12 50 4 CDP040090
5.0 15 50 5 CDP050090
6.0 20 50 6 CDP060090
8.0 25 60 8 CDP080090
10.0 25 75 10 CDP100090
12.0 30 75 12 CDP120090
16.0 35 100 16 CDP160090
3.0 10 40 3 CDP0300C0
4.0 12 50 4 CDP0400C0
5.0 15 50 5 CDP0500C0
6.0 20 50 6 CDP0600C0
8.0 25 60 8 CDP0800C0
10.0 25 75 10 CDP1000C0
12.0 30 75 12 CDP1200C0
16.0 35 100 16 CDP1600C0

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo