Diameter(d) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) Uncoated Order No
1.00 1.6 32 3 CDC010060
1.25 1.9 32 3 CDC012560
1.60 2.4 32 4 CDC016060
2.00 2.9 40 5 CDC020060
2.50 3.6 45 6 CDC025060
3.00 3.9 60 8 CDC030060
3.15 3.9 60 8 CDC031560
4.00 5.0 75 10 CDC040060
5.00 6.3 75 12 CDC050060
1.00 1.6 32 3 CDC010090
1.25 1.9 32 3 CDC012590
1.60 2.4 32 4 CDC016090
2.00 2.9 40 5 CDC020090
2.50 3.6 45 6 CDC025090
3.00 3.9 60 8 CDC030090
3.15 3.9 60 8 CDC031590
4.00 5.0 75 10 CDC040090
5.00 6.3 75 12 CDC050090

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo