Sản phẩm > CEIR2

Radius(R) Radius(β°) Diameter(d1) Diameter(d2) Overall Length(L) Shank(D) Uncoated Order No
0.5R 15° 1.5 2.7 50 4 CEIR20150050
0.75R 15° 1.5 3.2 50 4 CEIR20150075
1.0R 15° 1.5 3.7 50 4 CEIR20150100
1.25R - 1.5 4.2 50 6 CEIR20150125
1.5R 15° 1.5 4.7 50 6 CEIR20150150
1.75R 15° 1.5 5.2 50 6 CEIR20150175
2.0R 15° 1.5 5.7 50 6 CEIR20150200
2.5R - 1.5 6.7 50 8 CEIR20150250
3.0R 15° 1.5 7.7 50 8 CEIR20150300
4.0R 15° 2.0 10.2 60 12 CEIR20200400
5.0R 15° 3.0 13.2 75 16 CEIR20300500
6.0R 15° 3.0 15.2 75 16 CEIR20300600

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo