Diameter(d) Radius(ɛ°) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
3.0 90° 6.0 50 6 CEC2030090A
4.0 90° 8.0 50 6 CEC2040090A
5.0 90° 10.0 75 6 CEC2050090A
6.0 90° 12.0 75 6 CEC2060090A
8.0 90° 16.0 100 8 CEC2080090A
10.0 90° 20.0 100 10 CEC2100090A
12.0 90° 24.0 100 12 CEC2120090A
16.0 90° 32.0 100 16 CEC2160090A
20.0 90° 40.0 100 20 CEC2200090A
3.0 120° 6.0 50 6 CEC20300C0A
4.0 120° 8.0 50 6 CEC20400C0A
5.0 120° 10.0 75 6 CEC20500C0A
6.0 120° 12.0 75 6 CEC20600C0A
8.0 120° 16.0 100 8 CEC20800C0A
10.0 120° 20.0 100 10 CEC21000C0A
12.0 120° 24.0 100 12 CEC21200C0A
16.0 120° 32.0 100 16 CEC21600C0A
20.0 120° 40.0 100 20 CEC22000C0A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo