Sản phẩm > CECSW

Diameter(d) Radius(δ°) Cutting Length(L1) Nd NL Overall Length(L) Shank(D) Uncoated Order No
6.0 60° 1.8 2.7 4 60 4 CECSW060018060
8.0 60° 2.4 3.6 5 60 6 CECSW080024060
10.0 60° 3.1 4.5 6 75 6 CECSW100031060
12.0 60° 3.7 5.4 7 75 6 CECSW120037060
6.0 90° 2.8 3.0 4 60 6 CECSW060028090
8.0 90° 3.8 4.0 5 60 8 CECSW080038090
10.0 90° 4.8 5.0 6 75 10 CECSW100048090
12.0 90° 5.8 6.0 7 75 12 CECSW120058090

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo