Diameter(d) Radius(δ°) Cutting Length(L1) Nd NL Overall Length(L) Shank(D) Uncoated Order No
3.0 45° 0.8 1.4 3 60 6 CECS03000800445
4.0 45° 1.0 2.0 3.5 60 6 CECS04001000445
5.0 45° 1.2 2.5 4 60 6 CECS05001200445
6.0 45° 1.4 3.0 4 60 6 CECS06001400445
8.0 45° 1.9 4.0 5 60 8 CECS08001900645
10.0 45° 2.4 5.0 6 75 10 CECS10002400645
12.0 45° 2.9 6.0 7 75 12 CECS12002900645
3.0 60° 1.2 1.5 3 60 6 CECS03001200460
4.0 60° 1.6 2.0 3.5 60 6 CECS04001600460
5.0 60° 2.2 2.3 4 60 6 CECS05002200460
6.0 60° 2.7 2.7 4 60 6 CECS06002700460
8.0 60° 3.7 3.6 5 60 8 CECS08003700660
10.0 60° 4.6 4.5 6 75 10 CECS10004600660
12.0 60° 5.6 5.4 7 75 12 CECS12005600660

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo