Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Nd NL Overall Length(L) Shank(D) Uncoated Order No
16.0 0.3R 0.6 8.0 10 100 12 AEC160006010
16.0 0.5R 1.0 8.0 10 100 12 AEC160010010
16.0 1.0R 2.0 8.0 10 100 12 AEC160020010
16.0 1.5R 3.0 8.0 10 100 12 AEC160030010
16.0 2.0R 4.0 8.0 10 100 12 AEC160040010
16.0 3.0R 6.0 10.0 10 100 12 AEC160060010
20.0 0.3R 0.6 10.0 14 100 12 AEC200006012
20.0 0.5R 1.0 10.0 14 100 12 AEC200010012
20.0 1.0R 2.0 10.0 14 100 12 AEC200020012
20.0 1.5R 3.0 10.0 14 100 12 AEC200030012
20.0 2.0R 4.0 10.0 14 100 12 AEC200040012
20.0 3.0R 6.0 12.0 14 100 12 AEC200060012
25.0 0.5R 1.0 12.0 16 100 16 AEC250010016
25.0 1.0R 2.0 12.0 16 100 16 AEC250020016
25.0 1.5R 3.0 12.0 16 100 16 AEC250030016
25.0 2.0R 4.0 12.0 16 100 16 AEC250040016
25.0 3.0R 6.0 12.0 16 100 16 AEC250060016
30.0 0.5R 1.0 15.0 18 100 16 AEC300010016
30.0 1.0R 2.0 15.0 18 100 16 AEC300020016
30.0 1.5R 3.0 15.0 18 100 16 AEC300030016
30.0 2.0R 4.0 15.0 18 100 16 AEC300040016
30.0 3.0R 6.0 15.0 18 100 16 AEC300060016

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo