Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Nd NL Overall Length(L) Shank(D) Uncoated Order No
4.0 0.3R 0.6 2.0 3.5 50 6 CEC040006004
4.0 0.5R 1.0 2.0 3.5 50 6 CEC040010004
4.0 1.0R 2.0 2.0 3.5 50 6 CEC040020004
5.0 0.3R 0.6 2.2 3.5 50 6 CEC050006004
5.0 0.5R 1.0 2.2 3.5 50 6 CEC050010004
5.0 1.0R 2.0 2.2 3.5 50 6 CEC050020004
6.0 0.3R 0.6 2.7 4 50 6 CEC060006004
6.0 0.5R 1.0 2.7 4 50 6 CEC060010004
6.0 1.0R 2.0 2.7 4 50 6 CEC060020004
8.0 0.3R 0.6 3.6 5 60 8 CEC080006006
8.0 0.5R 1.0 3.6 5 60 8 CEC080010006
8.0 1.0R 2.0 3.6 5 60 8 CEC080020006
10.0 0.3R 0.6 4.5 6 75 10 CEC100006006
10.0 0.5R 1.0 4.5 6 75 10 CEC100010006
10.0 1.0R 2.0 4.5 6 75 10 CEC100020006
10.0 1.5R 3.0 4.5 6 75 10 CEC100030006
10.0 2.0R 4.0 4.5 6 75 10 CEC100040006
12.0 0.3R 0.6 5.5 6 75 12 CEC120006006
12.0 0.5R 1.0 5.5 6 75 12 CEC120010006
12.0 1.0R 2.0 5.5 6 75 12 CEC120020006
12.0 1.5R 3.0 5.5 6 75 12 CEC120030006
12.0 2.0R 4.0 5.5 6 75 12 CEC120040006

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo