Diameter(d) Cutting Length(L1) Nd NL Overall Length(L) Shank(D) Uncoated Order No
4 0.5 2.5 3.5 50 4 CEK040005004
4 0.6 2.5 3.5 50 4 CEK040006004
4 0.7 2.5 3.5 50 4 CEK040007004
4 0.8 2.5 3.5 50 4 CEK040008004
4 0.9 2.5 3.5 50 4 CEK040009004
4 1.0 2.5 3.5 50 4 CEK040010004
4 1.5 2.5 3.5 50 4 CEK040015004
4 2.0 2.5 3.5 50 4 CEK040020004
5 0.5 2.5 4 50 6 CEK050005004
5 0.6 2.5 4 50 6 CEK050006004
5 0.7 2.5 4 50 6 CEK050007004
5 0.8 2.5 4 50 6 CEK050008004
5 0.9 2.5 4 50 6 CEK050009004
5 1.0 2.5 4 50 6 CEK050010004
5 1.5 2.5 4 50 6 CEK050015004
5 2.0 2.5 4 50 6 CEK050020004
6 0.5 3.0 4 50 6 CEK060005006
6 0.6 3.0 4 50 6 CEK060006006
6 0.7 3.0 4 50 6 CEK060007006
6 0.8 3.0 4 50 6 CEK060008006
6 0.9 3.0 4 50 6 CEK060009006
6 1.0 3.0 4 50 6 CEK060010006
6 1.5 3.0 4 50 6 CEK060015006
6 2.0 3.0 4 50 6 CEK060020006
8 1.0 4.0 4 60 8 CEK080010006
8 1.5 4.0 4 60 8 CEK080015006
8 2.0 4.0 4 60 8 CEK080020006
10 1.0 5.0 6 75 10 CEK100010006
10 1.5 5.0 6 75 10 CEK100015006
10 2.0 5.0 6 75 10 CEK100020006
12 1.0 6.0 7 75 12 CEK120010006
12 1.5 6.0 7 75 12 CEK120015006
12 2.0 6.0 7 75 12 CEK120020006

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo