Sản phẩm > NEBND2

Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Cutting Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
0.6 0.3R 0.6 3 50 4 NEBND20030024A
0.6 0.3R 0.6 4 50 4 NEBND20030034A
0.8 0.4R 0.8 4 50 4 NEBND20040032A
0.8 0.4R 0.8 6 50 4 NEBND20040052A
1.0 0.5R 1.0 4 50 4 NEBND20050030A
1.0 0.5R 1.0 6 50 4 NEBND20050050A
1.0 0.5R 1.0 8 50 4 NEBND20050070A
1.5 0.75R 1.5 6 50 4 NEBND20075045A
1.5 0.75R 1.5 9 50 4 NEBND20075075A
1.5 0.75R 1.5 12 50 4 NEBND20075105A
2.0 1.0R 2.0 8 50 4 NEBND20100060A
2.0 1.0R 2.0 12 50 4 NEBND20100100A
2.0 1.0R 2.0 16 50 4 NEBND20100140A
3.0 1.5R 3.0 12 60 6 NEBND20150090A
3.0 1.5R 3.0 18 60 6 NEBND20150150A
3.0 1.5R 3.0 25 75 6 NEBND20150220A
4.0 2.0R 4.0 16 75 6 NEBND20200120A
4.0 2.0R 4.0 25 75 6 NEBND20200210A
4.0 2.0R 4.0 30 75 6 NEBND20200260A
5.0 2.5R 5.0 20 75 6 NEBND20250150A
5.0 2.5R 5.0 30 75 6 NEBND20250250A
5.0 2.5R 5.0 40 75 6 NEBND20250350A
6.0 3.0R 6.0 30 75 6 NEBND20300240A
6.0 3.0R 6.0 45 100 6 NEBND20300390A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo