Sản phẩm > NEDM2

Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Cutting Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
0.3 0.15R 0.3 0.6 50 4 NEBDM20015A
0.4 0.2R 0.4 0.8 50 4 NEBDM20020A
0.5 0.25R 0.5 1 50 4 NEBDM20025A
0.6 0.3R 0.6 1.2 50 4 NEBDM20030A
0.8 0.4R 0.8 1.6 50 4 NEBDM20040A
1.0 0.5R 1.0 2 50 4 NEBDM20050A
2.0 1.0R 2.0 4 50 4 NEBDM20100A
3.0 1.5R 3.0 6 50 4 NEBDM20150A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo