Sản phẩm > NECD4

Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Cutting Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
3.0 0.25R 3 7.5 50 6 NECD40300025A
3.0 0.5R 3 7.5 50 6 NECD4030005A
4.0 0.25R 4 10 50 6 NECD40400025A
4.0 0.5R 4 10 50 6 NECD4040005A
5.0 0.25R 5 12.5 50 6 NECD40500025A
5.0 0.5R 5 12.5 50 6 NECD4050005A
6.0 0.5R 6 15 50 6 NECD4060005A
6.0 1.0R 6 15 50 6 NECD4060010A
8.0 0.5R 8 20 60 8 NECD4080005A
8.0 1.0R 8 20 60 8 NECD4080010A
8.0 1.5R 8 20 60 8 NECD4080015A
10.0 0.5R 10 25 75 10 NECD4100005A
10.0 1.0R 10 25 75 10 NECD4100010A
10.0 1.5R 10 25 75 10 NECD4100015A
10.0 2.0R 10 25 75 10 NECD4100020A
12.0 0.5R 12 30 75 12 NECD4120005A
12.0 1.0R 12 30 75 12 NECD4120010A
12.0 1.5R 12 30 75 12 NECD4120015A
12.0 2.0R 12 30 75 12 NECD4120020A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo