Sản phẩm > NECDM4

Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Cutting Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
1 02.R 1 2.5 50 4 NECDM4010002A
1.5 0.15R 1.5 3.5 50 4 NECDM40150015A
1.5 0.3R 1.5 3.5 50 4 NECDM4015003A
2.0 0.25R 2.0 6.5 50 4 NECDM40200025A
2.5 0.25R 2.5 7.5 50 4 NECDM40250025A
2.5 0.5R 2.5 7.5 50 4 NECDM4025005A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo