Sản phẩm > NESND2

Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Cutting Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
0.5 0.1R 1 2 50 4 NESND20050010A
0.5 0.1R 1 4 50 4 NESND20050030A
1.0 0.1R 1.5 4 50 6 NESND20100025A
1.0 0.1R 1.5 6 50 6 NESND20100045A
1.0 0.1R 1.5 8 50 6 NESND20100065A
1.5 0.1R 1.5 4 50 6 NESND20150025A
1.5 0.1R 1.5 8 50 6 NESND20150065A
2.0 0.2R 2.0 8 50 6 NESND20200060A
2.0 0.2R 2.0 10 50 6 NESND20200080A
2.0 0.2R 2.0 12 50 6 NESND20200100A
3.0 0.2R 3.0 8 50 6 NESND20300050A
3.0 0.2R 3.0 12 50 6 NESND20300090A
3.0 0.2R 3.0 16 50 6 NESND20300130A
3.0 0.2R 3.0 20 50 6 NESND20300170A
4.0 0.3R 4.0 16 60 6 NESND20400120A
4.0 0.3R 4.0 20 60 6 NESND20400160A
4.0 0.3R 4.0 26 75 6 NESND20400220A
5.0 0.3R 5.0 20 75 6 NESND20500150A
5.0 0.3R 5.0 30 75 6 NESND20500250A
5.0 0.3R 5.0 40 75 6 NESND20500350A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo