Sản phẩm > NESD4

Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Cutting Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
3.0 0.1R 4 8 50 6 NESD40300A
4.0 0.2R 5 10 50 6 NESD40400A
5.0 0.2R 7 14 50 6 NESD40500A
6.0 0.2R 8 16 60 6 NESD40600A
8.0 0.3R 12 24 60 8 NESD40800A
10.0 0.3R 16 32 75 10 NESD41000A
12.0 0.3R 18 36 75 12 NESD41200A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo