Sản phẩm > NESD3

Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Cutting Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
3.0 0.1R 3.0 9 50 6 NESD30300A
4.0 0.2R 4.0 12 50 6 NESD30400A
6.0 0.2R 6.0 18 50 6 NESD30600A
8.0 0.3R 8.0 24 60 8 NESD30800A
10.0 0.3R 10.0 30 75 10 NESD31000A
12.0 0.3R 12.0 36 75 12 NESD31200A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo