Sản phẩm > MECDM4

Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Cutting Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
1.0 0.2R 1 2.5 50 4 MECDM4010002A
1.5 0.15R 1.5 3.5 50 4 MECDM40150015A
1.5 0.3R 1.5 3.5 50 4 MECDM4015003A
2.0 0.3R 2 6.5 50 4 MECDM4020003A
2.5 0.5R 2.5 7.5 50 4 MECDM4025003A
2.5 0.5R 2.5 7.5 50 4 MECDM4025005A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo