Sản phẩm > MECRM2

Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) Coated Order No
1.0 0.2R 2 50 4 MECRM2010002A
1.5 0.2R 3 50 4 MECRM2015002A
2.0 0.2R 4 50 4 MECRM2020002A
2.5 0.2R 5 50 4 MECRM2025002A
2.5 0.5R 5 50 4 MECRM2025005A
3.0 0.5R 6 50 4 MECRM2030005A
3.0 1.0R 6 50 4 MECRM2030010A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

Zalo
Zalo
Zalo