Email:
ck.uythinh@gmail.com
Hotline:
0917171671
Diameter(d) | Cutting Length(L1) | Allover Length(L) | Shank(D) | TIALN Order No |
3.0 | 8 | 50 | 6.0 | CESH40300F |
4.0 | 10 | 50 | 6.0 | CESH40400F |
5.0 | 13 | 50 | 6.0 | CESH40500F |
6.0 | 15 | 50 | 6.0 | CESH40600F |
8.0 | 20 | 60 | 8.0 | CESH40800F |
10.0 | 25 | 75 | 10.0 | CESH41000F |
12.0 | 30 | 75 | 12.0 | CESH41200F |
16.0 | 35 | 100 | 16.0 | CESH41600F |
Diameter(d) | Cutting Length(L1) | Allover Length(L) | Shank(D) | TIALN Order No |
2.0 | 5 | 50 | 4.0 | CESHM40200F |
3.0 | 8 | 50 | 4.0 | CESHM40300F |
4.0 | 10 | 50 | 4.0 | CESHM40400F |
Dao Phay HK CESH4
Carbide End Mill CESH4
S220 鎢鋼平銑刀- 強力小柄/標準型- 4刃
S220 MICRO GRAIN CARBIDE END MILLS- Square Type- Power Cutting- 4F