Diameter (d) Cutting Length (L1) Allover Length (L) Shank (D) Uncoated Order No
1 3 50 6.0 CEX30100
1.5 4.5 50 6.0 CEX30150
2 6 50 6.0 CEX30200
3 9 50 6.0 CEX30300
3.0 9 50 6.0 CEX20300
4.0 12 50 6.0 CEX30400
5.0 15 50 6.0 CEX30500
6.0 18 60 6.0 CEX30600
8.0 20 60 8.0 CEX30800
10 30 75 10.0 CEX31000
12 30 75 12.0 CEX31200
16 40 100 16.0 CEX31600
20 45 100 20.0 CEX32000

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

CEX3
Zalo
Zalo
Zalo