Diameter (d) Cutting Length (L1) Allover Length (L) Shank (D) Uncoated Order No
3.0 9 50 6.0 CEX20300
4.0 12 50 6.0 CEX20400
5.0 15 50 6.0 CEX20500
6.0 18 60 6.0 CEX20600
8.0 20 60 8.0 CEX20800
10.0 30 75 10.0 CEX21000
12.0 30 75 12.0 CEX21200
16.0 40 100 16.0 CEX21600
12.0 45 100 20.0 CEX22000

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

CEX2
Zalo
Zalo
Zalo